Volante Bimasa LUK Referencia: 415010510

Volante Bimasa LUK Referencia: 415010510

415010510

Nuevo

13.96 Kg

 

Transporte
Pago Seguro

382,43 €
IVA incluído

Compra este recambio por WhatsApp:
Ref: 415010510 al tlfno 646 048 590

En Stock

Ficha técnica

Equipamiento de vehículopara vehículos con caja manual
Artículo complementario/Información complementariasin rodamiento guía
Equipamiento del motorpara motores con volante bimasa
Artículo complementario / información complementaria 2con juego de tornillos | Volante bimasa sin disco de mando de fricción
Cantidad de agujeros de fijación8
máx, ángulo libre [grados]17
Nº dientes (determinación ángulo libre máximo)5
máx. juego basculación1,6

Válido para los siguientes vehículos

BMW3 (E46) SEDÁN [02/1998-04/2005]316 I [04/2000-02/2005] - 1596 CC - 77 KW - 105 CV - M43 B16 (164E3)
BMW3 (E46) SEDÁN [02/1998-04/2005]316 I [09/1998-02/2005] - 1895 CC - 77 KW - 105 CV - M43 B19 (194E1)
BMW3 (E46) SEDÁN [02/1998-04/2005]318 I [02/1998-09/2001] - 1895 CC - 87 KW - 118 CV - M43 B19 (194E1)
BMW3 COMPACT (E36) FASTBACK [03/1994-08/2000]316 I [12/1998-08/2000] - 1895 CC - 77 KW - 105 CV - M43 B19 (194E1)
BMW3 COUPÉ (E46) COUPÉ [04/1999-07/2006]316 CI [04/2000-07/2006] - 1596 CC - 77 KW - 105 CV - M43 B16 (164E3)
BMW3 COUPÉ (E46) COUPÉ [04/1999-07/2006]318 CI [11/1999-09/2001] - 1895 CC - 87 KW - 118 CV - M43 B19 (194E1)
BMW3 TOURING (E46) RANCHERA FAMILIAR [10/1999-02/2005]318 I [10/1999-09/2001] - 1895 CC - 85 KW - 116 CV - M43 B19 (194E1)
BMW3 TOURING (E46) RANCHERA FAMILIAR [10/1999-02/2005]318 I [10/1999-09/2001] - 1895 CC - 87 KW - 118 CV - M43 B19 (194E1)
BMWZ3 (E36) DESCAPOTABLE [10/1995-01/2003]1.9 [01/1999-01/2003] - 1895 CC - 85 KW - 116 CV - M43 B19 (194E1)
BMWZ3 (E36) DESCAPOTABLE [10/1995-01/2003]1.9 [07/1998-01/2003] - 1895 CC - 87 KW - 118 CV - M43 B19 (194E1)

Otras referencias:

---415 0105 10
---902302402
---902302404
---902302406
---902302408
---902302418
---L09023002406
---L09023002408
---1223644
---1223711
---1223714
---21207508409
---21211223644
---21211223711
---21211223714
---21211233711
---21211233714
---7508409
---415010510
---828494